Tweet
УМЦ по ГО и ЧС Пермского края осуществляет разработку и изготовление наглядных пособий:
для отделов ГОЧС муниципальных образований, учебных пунктов, предприятий и организаций, учебных заведений и различных категорий населения по темам:
Для образовательных учреждений Учебно-методический центр по ГО и ЧС Пермского края предлагает разработать проект и оформить кабинет ОБЖ в соответствии с "Методическими рекомендациями по оснащению кабинета по курсу "ОБЖ", разработанными Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), а также кабинет основ военной службы, схему безопасного пути к школе, планы эвакуации и т.д.
При оформлении можно использовать современные технологии: Х-стенд, демосистема, багетное оформление, стенд с накопительными карманами, Roll-UP.
Изготовление: полноцветная полиграфическая печать, формат А3.
| Наименование | Цена, руб. с НДС | |
| 1 | Уголок гражданской защиты (10 пл., А3) | 440-00 |
| 2 | Защитные сооружения (9 пл., А3) | 396-00 |
| 3 | Действия населения при стихийных бедствиях (9 пл., А3) | 396-00 |
| 4 | Действия населения при авариях и катастрофах (9 пл., А3) | 396-00 |
| 5 | Терроризм-угроза обществу (8 пл., А3) | 352-00 |
| 6 | Первая помощь (10 пл., А3) | 440-00 |
| 7 | Пожарная безопасность (9 пл., А3) | 396-00 |
| 8 | Уголок пожарной безопасности (10 пл., А3) | 440-00 |
| 9 | Компьютер и безопасность (3 пл., А3) | 132-00 |
| 10 | Безопасность на дорогах (10 пл., А3) | 440-00 |
| 11 | Детский уголок безопасности «Школьник» (14 пл., А3) | 540-00 |
| 12 | Детский уголок безопасности «Спасик» (13 пл., А3) | 500-00 |
Изготовление: полноцветная полиграфическая печать на самоклеющейся пленке, пластиковая основа, рамка А1 - профиль.
| Наименование | Цена, руб. с НДС | |
| 1 | Планшет над школьной доской "Определение ОБЖ" |
от 4000-00 за 1 м2 |
| 2 | Терроризм - угроза обществу | |
| 3 | Современные средства поражения | |
| 4 | Средства индивидуальной защиты | |
| 5 | Средства коллективной защиты | |
| 6 | ЧС природного и техногенного характера | |
| 7 | Укрепление здоровья | |
| 8 | Вооруженные силы - защитники Отечества | |
| 9 | Служу России! | |
| 10 | Уголок гражданской защиты | |
| 11 | Действия населения при ЧС природного характера | |
| 12 | Действия населения при ЧС природного и социального характера | |
| 13 | Действия населения при ЧС техногенного характера | |
| 14 | Огневая подготовка | |
| 15 | Здоровый образ жизни | |
| 16 | Пожарная безопасность | |
| 17 | Первая помощь | |
| 18 | Воинский учет и бронирование | |
| 19 | Безопасность на дорогах | |
| 20 | Схема "Пермский край" | |
| 21 | Права и обязанности граждан в области защиты населения и территорий от ЧС | |
| 22 | Обязанности органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от ЧС | |
| 23 | Эвакуация населения | |
| 24 | Способы защиты населения | |
| 25 | Аварийно-спасательные и другие неотложные работы | |
| 26 | Пост радиационного химического бактериологического наблюдения | |
| 27 | Структурная схема единой системы предупреждения и ликвидации ЧС | |
| 28 | Техника, механизмы и приборы, стоящие на оснащении нештатных аварийно-спасательных формирований | |
| 29 | Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ | |
| 30 | Организация защищенности критически важных объектов | |
| 31 | Морально-психологическая подготовка личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований | |
| 32 | История и полномочия МЧС | |
| 33 | Материальное обоеспечение мероприятий ГО | |
| 34 | Оповещение и связь в системе ГО | |
| 35 | Режим функционирования РСЧС | |
| 36 | Документация | |
| 37 | Организация защиты от ЧС | |
| 38 | Стенды по техническому заданию заказчика | договорная |
По вопросам приобретения обращаться по тел. +7 (342) 236-18-74
Суракова Оксана Николаевна - старший методист